Перу Население - 2022

Население Перу составляет 33 684 218 Поп.. миллиона человек

Перу Эволюция населения

Общая численность населения (2022)

33 684 218 Поп..

Естественный прирост

1,6%

Рацион М/Ф (2020)

98.71 ♂ /100 ♀
77.4 лет

Продолжительность жизни (2020)

31.0 лет

Медианный возраст

Карта страны

Данные по Перу с 1950 года

Год Поп.. (1er Январь) Плотность H/km²
2020 32971.846000 25
2019 32510.462000 25
2018 31989.265000 24
2017 31444.299000 24
2016 30926.036000 24
2015 30470.739000 23
2014 30090.372000 23
2013 29773.986000 23
2012 29506.790000 23
2011 29264.314000 22
2010 29027.680000 22
2009 28792.663000 22
2008 28562.321000 22
2007 28333.050000 22
2006 28102.055000 21
2005 27866.140000 21
2004 27624.226000 21
2003 27372.217000 21
2002 27100.964000 21
2001 26799.289000 20
2000 26459.944000 20
1999 26078.295000 20
1998 25658.070000 20
1997 25210.957000 19
1996 24753.825000 19
1995 24299.168000 18
1994 23851.405000 18
1993 23408.135000 18
1992 22966.822000 17
1991 22522.383000 17
1990 22071.433000 17
1989 21614.193000 16
1988 21153.462000 16
1987 20691.285000 16
1986 20230.385000 15
1985 19772.871000 15
1984 19319.746000 15
1983 18870.988000 14
1982 18426.420000 14
1981 17985.398000 14
1980 17547.612000 13
1979 17113.393000 13
1978 16683.451000 13
1977 16258.323000 12
1976 15838.568000 12
1975 15424.745000 12
1974 15017.060000 11
1973 14615.847000 11
1972 14221.954000 11
1971 13836.365000 10
1970 13459.789000 10
1969 13092.846000 10
1968 12735.491000 9
1967 12386.868000 9
1966 12045.783000 9
1965 11711.402000 9
1964 11383.364000 8
1963 11062.295000 8
1962 10749.463000 8
1961 10446.618000 8
1960 10155.011000 7
1959 9875.016000 7
1958 9606.241000 7
1957 9347.833000 7
1956 9098.830000 7
1955 8858.392000 6
1954 8625.982000 6
1953 8401.373000 6
1952 8184.725000 6
1951 7976.478000 6
1950 7777.452000 6

Перу Возрастная пирамида - Мужчины - Женский