Вьетнам Население - 2022

Население Вьетнам составляет 98 953 535 Поп.. миллиона человек

Вьетнам Эволюция населения

Общая численность населения (2022)

98 953 535 Поп..

Естественный прирост

1,0%

Рацион М/Ф (2020)

99.71 ♂ /100 ♀
75.8 лет

Продолжительность жизни (2020)

32.5 лет

Медианный возраст

Данные по Вьетнам с 1950 года

Год Поп.. (1er Январь) Плотность H/km²
2020 97338.583000 313
2019 96462.108000 311
2018 95545.959000 308
2017 94600.643000 305
2016 93640.435000 301
2015 92677.082000 298
2014 91713.850000 295
2013 90752.593000 292
2012 89801.926000 289
2011 88871.384000 286
2010 87967.655000 283
2009 87092.250000 280
2008 86243.424000 278
2007 85419.588000 275
2006 84617.545000 272
2005 83832.662000 270
2004 83062.819000 267
2003 82301.650000 265
2002 81534.406000 262
2001 80742.500000 260
2000 79910.411000 257
1999 79035.871000 254
1998 78115.712000 251
1997 77133.212000 248
1996 76068.739000 245
1995 74910.462000 241
1994 73651.220000 237
1993 72300.308000 233
1992 70883.488000 228
1991 69436.956000 223
1990 67988.855000 219
1989 66550.231000 214
1988 65120.432000 210
1987 63701.974000 205
1986 62293.859000 200
1985 60896.732000 196
1984 59512.619000 191
1983 58148.384000 187
1982 56814.309000 183
1981 55522.804000 179
1980 54281.841000 175
1979 53095.406000 171
1978 51959.021000 167
1977 50861.166000 164
1976 49785.278000 160
1975 48718.190000 157
1974 47657.554000 153
1973 46603.522000 150
1972 45548.476000 146
1971 44484.032000 143
1970 43404.802000 139
1969 42307.149000 136
1968 41193.588000 132
1967 40072.951000 129
1966 38958.046000 125
1965 37858.947000 122
1964 36780.001000 118
1963 35721.213000 115
1962 34683.410000 111
1961 33666.111000 108
1960 32670.048000 105
1959 31697.900000 102
1958 30754.086000 99
1957 29844.053000 96
1956 28973.439000 93
1955 28147.442000 90
1954 27370.469000 88
1953 26646.077000 85
1952 25976.851000 83
1951 25364.522000 81
1950 24809.909000 80

Вьетнам Возрастная пирамида - Мужчины - Женский